2016年度湖北省经济协作项目汇总表 | |||||||
填报单位:随州市发改委 | 联系电话:0722-3596360 | 单位:万元 | |||||
序号 | 所属行业 | 项目名称 | 项目背景、建设内容概要及社会、环境效益评价 | 项目 落户地 |
合作 方式 |
投资 总额 |
优惠 政策 |
1 | 制造业 | 城市智能化立体停车库设备生产建设项目 | 改建厂房5000平米,新增大型数控龙门加工中心、数控转塔冲床、数控冲压冲床、高速加工中心、全自动数控四辊卷板机等加工和检测、辅助设备215台(套);新建大型智能化立体停车场(库)生产线2条、自动化冲压生产线2条、总装线1条;开发智能化停车场控制系统并集成应用,研究制定产品生产工艺及标准,形成年产各类城市智能化立体停车库装备10000门/套生产能力。项目将新引进2-3家高科技研发平台,新培育20个规模以上高科技企业、高成长型企业8家,新孵化6家创新型企业。重点提升高新技术、高端智能制造、高端管理服务的贡献份额。项目建设后,总营收达25亿元,形成税收贡献1.2亿元,能为随州市的产业转型升级和可持续发展作出较大贡献。 | 随州高新区 | 合作 | 70000 | 无 |
2 | 服务业 | 西游神话世界女儿国 | 新建红孩儿游乐场3000平方米,水上乐园400亩,改造神魔洞、百妖洞府100亩、女王殿等生态酒店68393㎡及公共设施等。项目投入运营后,每年可安排400-600人员就业,将为发展随州市的经济、解决就业问题和调整当地的现有经济结构作出积极的贡献。 | 随州市随县 | 合作 | 120000 | 无 |
3 | 服务业 | 随州市农产品批发市场 | 占地1000亩。菜市场投资5千万元,水果投资12000万元,土特产12000万元,水产品10000万元,肉禽投资16000万元,建信息中心、仓储、冷库、停车场其他服务设施等投资5000万元,完成建筑面积15万㎡。随州是中南地区最大的食用菌集散地和出口基地,每年有大量农产品调往全国各地,极大地丰富了全国城市市场本项目建成后,预计年交易150万吨各类农产品,年交易额30亿元人民币。5年后,预计实现交易额100亿元人民币,远期规划实现交易额200亿元人民币。经过测算回报率5%,回收周期14年。 | 随州市曾都区 | 合作 | 118000 | 无 |
4 | 现代农业 | 康华农业有限公司现代生态农业科技产业园区建设项目 | 主要建设内容有:1、核心示范园区:215个高标准蔬菜温室大棚、育种育苗中心、物流园、卷帘机保温被厂、生物肥厂、农民示范教育培训中心;2、装机容量10兆瓦的智能光伏蔬菜大棚;3、两万亩绿色蔬菜种植及农产品深加工、冷链物流、大型农产品交易市场、休闲观光农业;4、3.6万亩有机食用菌种植及加工基地。到2020年,计划建成8万亩优质蔬菜种植基地,联营种植面积突破30万亩,年综合产值超过200亿元。 | 随州高新区 | 合作 | 53000 | 无 |
5 | 现代农业 | 昱辰现代生态农业开发有限公司种植、养殖产业园项目 | 规划种植苗木面积3000亩,茶叶种植4000亩,油茶种植4000亩,富硒贡稻种植5000亩,野生葡萄种植1500亩,有机蔬菜种植500亩,玉皇黑鸡30万只,红头鸭30万只,野生甲鱼养殖50万只,有机鱼养殖面积1500亩,蜂蜜养殖7000箱,构建农产品直配销售平台,打造网上商城及APP平台,生产厂房5000平米,生产设备300台套等。通过“整村流转,整存参与,整村发展”的模式,积极探索和推进传统农业向现代集约化、机械化农业转变。项目建成后,可带动全村500户约2000农民就业增收。 | 随州市随县 | 合作 | 80000 | 无 |
索引号 | 20160701 | 发布机构 | 湖北省安徽商会 | 发布日期 | 2016-07-21 |
文 号 | 20160701 | 主 题 词 | 政府招商 | 体裁分类 | 公告 |
生命周期分类 | 20160701 | 信息格式/语种 | DOC |
随州市2016年度湖北省经济协作项目汇总表