填报单位:神农架林区水库移民管理办公室 | 0719—3336451 | 单位:万元 | |||||
序号 | 所属行业 | 项目名称 | 项目背景、建设内容概要及社会、环境效益评价 | 项目 落户地 |
合作 方式 |
投资 总额 |
优惠 政策 |
1 | 旅游产业类 | 神农架红坪风情小镇东沟滑雪度假区项目 | 主要包括滑雪主体公园、公共服务区和商务综合区及停车场、道路、地面硬化等配套系统的建设 | 神农架红坪镇 | 独资、合资或其他可行方式 | 80000 | |
2 | 旅游产业类 | 神农架七日无人区户外穿越项目 | 野外露营地、户外导游培训中心、户外设备采购中心等 | 神农架木鱼镇 | 独资、合作 | 10000 | |
3 | 旅游产业类 | 神农架巴桃园户外特种游项目 | 沿巴桃园景区河谷与山脚来布置不同的户外运动项目,在景区内形成日容纳2000顶帐篷露营、2000人篝火晚会、500人木屋或自助式住宿等规模 | 神农架松柏镇 | 合资、合作 | 5000 | |
4 | 旅游产业类 | 神农温泉项目开发 | 包含浴池浴室、蓄水池及管网、服务接待中心停车场及辅助设施建设 | 神农架阳日镇 | 独资、合资 | 5000 | |
5 | 旅游产业类 | 神农架太和山景区开发及配套建设项目 | 拟规划建设游客接待区、观光区、探险区,主要建设景区公路、步游道、观景台、餐饮接待点等项目 | 神农架下谷乡 | 合作或其他可行方式 | 5000 | |
6 | 农林产业类 | 神农架中药饮片暨保健品研发项目 | 加工厂建设,建立中药材原料生产基地,技术研发 | 神农架新华乡、阳日镇、松柏镇 | 独资、合资或其他可行方式 | 8000 | |
7 | 农林产业类 | 神农香菊及牡丹种植深加工项目 | 该项目可在林区境内适宜地区,依据设定参数标准适时监控“光、温、水、土”等关键要素,采用天然有机腐殖肥料、微生物土壤改良等技术手段形成特色药用植物园 | 神农架红坪镇 | 独资、合资或其他可行方式 | 5000 | |
8 | 农林产业类 | 神农架金钗石斛种植加工项目 | 建设1000亩金钗石斛繁殖基地,并建设一个金钗石斛加工厂,项目建成后年产石斛4000Kg | 神农架松柏镇 | 独资、合资 | 3000 | |
9 | 农林产业类 | 神农架珙桐繁殖基地项目 | 在红坪林场建设200亩珙桐繁育基地,其中建设有性繁殖基地100亩,扦插苗圃50亩,嫁接试验基地50亩,项目建成后实现年出圃珙桐种苗20万株。 | 神农架红坪镇 | 独资、合资 | 1000 | |
10 | 民俗文化类 | 神农架桂竹园静养基地项目 | 建设内容包括避暑山庄、农家乐、停车场、狩猎及越野赛车赛道、滑雪度假村等项目 | 神农架红坪镇 | 独资、合资或其他可行方式 | 100000 | |
11 | 民俗文化类 | 神农架塔坪民俗文化村项目 | 建设长寿文化长廊、度假农庄、步游道,配套基础设施、安防设施以及排污实施、给排水系统等 | 神农架红坪镇 | 独资、合资或其他可行方式 | 200000 | |
12 | 民俗文化类 | 炎帝神农文化交流中心项目 | 该项目集大剧院、休闲娱乐、文化体验为一体。项目占地2公顷,总建筑面积约34803平方米。其中地上建筑面积18140平方米,地下建筑面积16663平方米。 | 神农架木鱼镇 | 独资、合资 | 30000 | |
索引号 | 20160704 | 发布机构 | 湖北省安徽商会 | 发布日期 | 2016-07-21 |
文 号 | 主 题 词 | 政府招商 | 体裁分类 | 公告 | |
生命周期分类 | 信息格式/语种 | DOC |
神农架2016年度湖北省经济协作项目汇总表